Ketersediaan Kamar Rawat Inap
Informasi ketersediaan kamar secara real-time
☪ 23 Total Kamar
| No. Kamar | Kelas | Lantai | Harga/Hari | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Tersedia | Login |
| 302 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Tersedia | Login |
| 303 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Terisi | - |
| 304 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Tersedia | Login |
| 305 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Tersedia | Login |
| 306 | Kelas 3 | Lantai 3 | Rp 250.000 /hari | Tersedia | Login |
| 201 | Kelas 2 | Lantai 2 | Rp 500.000 /hari | Tersedia | Login |
| 202 | Kelas 2 | Lantai 2 | Rp 500.000 /hari | Terisi | - |
| 203 | Kelas 2 | Lantai 2 | Rp 500.000 /hari | Terisi | - |
| 204 | Kelas 2 | Lantai 2 | Rp 500.000 /hari | Tersedia | Login |
| 205 | Kelas 2 | Lantai 2 | Rp 500.000 /hari | Tersedia | Login |
| 101 | Kelas 1 | Lantai 1 | Rp 750.000 /hari | Terisi | - |
| 102 | Kelas 1 | Lantai 1 | Rp 750.000 /hari | Terisi | - |
| 103 | Kelas 1 | Lantai 1 | Rp 750.000 /hari | Terisi | - |
| 104 | Kelas 1 | Lantai 1 | Rp 750.000 /hari | Tersedia | Login |
| HCU-01 | HCU | Lantai 4 | Rp 1.500.000 /hari | Tersedia | Login |
| HCU-02 | HCU | Lantai 4 | Rp 1.500.000 /hari | Tersedia | Login |
| VIP-01 | VIP | Lantai 5 | Rp 1.500.000 /hari | Terisi | - |
| VIP-02 | VIP | Lantai 5 | Rp 1.500.000 /hari | Terisi | - |
| VIP-03 | VIP | Lantai 5 | Rp 1.500.000 /hari | Perawatan | - |
| ICU-01 | ICU | Lantai 4 | Rp 2.000.000 /hari | Tersedia | Login |
| ICU-02 | ICU | Lantai 4 | Rp 2.000.000 /hari | Perawatan | - |
| ICU-03 | ICU | Lantai 4 | Rp 2.000.000 /hari | Tersedia | Login |
Total 23 kamar
Data real-time
Keterangan Status Kamar
Tersedia
Terisi
Perawatan
Pembersihan